
Exchange Rates
From Central Bank of Armenia
09.04.2021
|
||
---|---|---|
USD | 532.78 -4.58 | |
GBP | 729.96 -8.32 | |
EUR | 633.58 -4.00 | |
GEL | 155.73 -1.28 | |
RUB | 6.9 -0.07 |
Live
|
||
---|---|---|
BTC | 4,568,536.26 -1.03% | |
ETH | 117,928.29 -1.49% | |
XRP | 124.57 -0.75% | |
LTC | 31,449.23 -0.29% | |
BCH | 166,575.22 +0.28% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
AED | 145.05 -1.25 |
ARS | 5.77 -0.05 |
AUD | 405.77 -4.13 |
BGN | 323.94 -2.15 |
BRC | |
BYR | |
CAD | 423.04 -3.00 |
CHF | 575.17 -3.45 |
CNY | 81.45 -0.64 |
CZK | 24.42 -0.26 |
DKK | 85.2 -0.53 |
EGP | 33.91 -0.29 |
EUR | 633.58 -4.00 |
GBP | 729.96 -8.32 |
GEL | 155.73 -1.28 |
HKD | 68.5 -0.59 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
HUF | 17.68 -0.10 |
ILS | 162.04 -1.51 |
INR | 7.11 -0.12 |
IRR | 1.27 -0.01 |
ISK | 41.68 -0.61 |
JPY | 48.58 -0.46 |
KGS | 6.28 -0.05 |
KRW | 47.53 -0.56 |
KWD | 1764.17 -15.17 |
KZT | 12.3 -0.10 |
LBP | 35.31 -0.18 |
LTL | |
MDL | 29.69 -0.24 |
MXN | 26.42 -0.20 |
NOK | 62.57 -0.77 |
PLN | 139.53 -0.52 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
RON | 128.75 -0.80 |
RUB | 6.9 -0.07 |
SAR | 142.07 -1.21 |
SDR | |
SEK | 62.26 -0.22 |
SGD | 397.24 -3.42 |
SYP | 0.42 -0.01 |
TJS | 47.14 -0.41 |
TMT | 152.22 -1.31 |
TRY | 65.42 -0.47 |
UAH | 19.07 -0.17 |
USD | 532.78 -4.58 |
UZS | 0.51 |
BRL | 95.62 -0.06 |
BYN | 202.05 -0.06 |
XDR | 758.24 -7.47 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
BTC | 4,568,536.26 -1.03% |
ETH | 117,928.29 -1.49% |
XRP | 124.57 -0.75% |
BCH | 166,575.22 +0.28% |
USDT | 532.91 -0.17% |
BSV | 119,383.38 +4.65% |
LTC | 31,449.23 -0.29% |
EOS | 1,906.21 -0.12% |
BNB | 10,345.41 -1.32% |
XTZ | 1,454.61 -4.54% |
LINK | 2,170.70 -3.81% |
ADA | 25.22 -1.91% |
XLM | 30.54 -1.93% |
XMR | 35,134.71 -2.38% |
TRX | 8.93 -0.65% |
HT | 2,551.67 -7.11% |
LEO | 515.46 +2.38% |
ETC | 4,111.07 +3.88% |
DASH | 46,279.39 -1.38% |
NEO | 6,132.69 +3.49% |
CRO | 28.31 -0.17% |
HEDG | 1,300.14 -0.39% |
ATOM | 1,834.20 -3.39% |
FLG | 22,029.25 -3.2% |
MIOTA | 114.99 -1.22% |
MKR | 292,389.81 -2.34% |
ZEC | 26,422.02 -1.6% |
ONT | 368.99 +1.18% |
XEM | 26.02 -2.91% |
USDC | 533.17 +0.03% |
OKB | 2,978.09 -7.8% |
VET | 3.01 -2.16% |
BAT | 113.56 -1.55% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
INO | 856.72 -0.64% |
DOGE | 1.20 -1.69% |
FTT | 1,381.35 -1.91% |
PLF | 263.33 +1.57% |
MIN | 746.21 -0.01% |
DNA | 11.80 -4.58% |
QTUM | 1,101.32 +0.62% |
PAX | 533.30 -0.03% |
ALGO | 177.69 -3.89% |
INB | 291.68 -0.42% |
DCR | 9,266.49 +0.03% |
LSK | 721.22 +3.95% |
BTG | 4,998.49 +13.23% |
XET | 922.63 +3.06% |
ICX | 159.15 -1.63% |
ZB | 170.37 -1.4% |
ZRX | 124.70 -0.35% |
SNX | 460.91 -2.65% |
THR | 887,180.64 -0.92% |
RVN | 13.51 -1.82% |
TUSD | 532.61 -0.08% |
THX | 3,481.11 -1.13% |
REP | 6,784.96 +12.34% |
KNC | 396.66 +27.56% |
BCD | 344.90 +6.55% |
XIN | 133,673.44 -0.66% |
DAI | 532.99 +0.02% |
OMG | 447.26 -1.98% |
WAVES | 618.34 +1.29% |
HBAR | 18.54 -4.0% |
MONA | 877.89 +0.33% |
CNX | 999.07 -0.96% |
THETA | 62.47 -2.14% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
HOT | 0.33 -2.75% |
NANO | 391.32 -3.17% |
PZM | 104.89 -3.63% |
GTN | 209.63 -0.54% |
KCS | 632.32 +1.12% |
SC | 1.19 -2.7% |
XTP | 90.96 +3.12% |
ZEN | 5,388.04 -2.71% |
NEXO | 81.60 +1.75% |
CKB | 3.34 +1.07% |
ENJ | 55.23 +3.62% |
DGD | 22,089.24 -0.64% |
DX | 0.86 -7.41% |
VSYS | 22.12 -1.67% |
MCO | 2,651.61 +0.17% |
BOTX | 25.46 -1.4% |
BTM | 40.98 -0.49% |
BTT | 0.19 -0.4% |
BCN | 0.22 -4.31% |
KMD | 328.75 +2.66% |
DGB | 3.00 -1.92% |
CCA | 2,549.16 +0.45% |
BUSD | 532.82 -0.11% |
HC | 815.04 +0.31% |
BTS | 13.13 -0.8% |
STEEM | 97.94 -6.03% |
LUNA | 120.75 +3.56% |
CENNZ | 39.96 -4.5% |
SXP | 548.14 -3.04% |
IOST | 2.78 -0.09% |
GAP | 3,255.10 -0.31% |
ZIL | 3.24 +2.75% |
XVG | 1.99 -1.18% |
EON | 131.21 -0.19% |
Թղթադրամի Փոխարժույթ
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]
JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [¤cy=USD]Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի
պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am
Վիրտուալ Փոխարժույթ
JSON
http://cb.am/latest.json.php?coins
http://cb.am/latest.json.php?coins¤cy=BTC [BTC, XRP...]
JSONP
http://cb.am/latest.json.php?coins&callback=testFunction [¤cy=BTC]Փոխարժեքը վերցվում է coinmarketcap.com
կայքից - https://coinmarketcap.com/