
Exchange Rates
From Central Bank of Armenia
25.01.2021
|
||
---|---|---|
USD | 518.36 -0.08 | |
GBP | 708.6 +0.26 | |
EUR | 629.39 -1.71 | |
GEL | 157.08 -0.02 | |
RUB | 6.88 -0.07 |
Live
|
||
---|---|---|
BTC | 4,444,886.17 -1.03% | |
ETH | 114,736.50 -1.49% | |
XRP | 121.20 -0.75% | |
LTC | 30,598.04 -0.29% | |
BCH | 162,066.77 +0.28% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
AED | 141.13 -0.02 |
ARS | 5.99 -0.01 |
AUD | 400.17 -0.27 |
BGN | 322.08 -0.63 |
BRC | |
BYR | |
CAD | 407.68 -0.64 |
CHF | 584.07 -1.80 |
CNY | 79.97 -0.26 |
CZK | 24.17 -0.01 |
DKK | 84.61 -0.22 |
EGP | 32.97 -0.01 |
EUR | 629.39 -1.71 |
GBP | 708.6 +0.26 |
GEL | 157.08 -0.02 |
HKD | 66.87 -0.01 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
HUF | 17.65 -0.04 |
ILS | 158.33 +0.17 |
INR | 7.11 +0.01 |
IRR | 1.23 |
ISK | 40.13 -0.07 |
JPY | 49.94 -0.07 |
KGS | 6.18 +0.01 |
KRW | 47.09 +0.09 |
KWD | 1712.45 +0.58 |
KZT | 12.32 -0.03 |
LBP | 34.26 -0.06 |
LTL | |
MDL | 29.71 +0.05 |
MXN | 25.96 -0.16 |
NOK | 61.12 -0.01 |
PLN | 138.73 -0.36 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
RON | 129.48 +0.35 |
RUB | 6.88 -0.07 |
SAR | 138.19 -0.01 |
SDR | |
SEK | 62.57 +0.02 |
SGD | 390.74 +0.20 |
SYP | 1.01 |
TJS | 45.91 -0.01 |
TMT | 148.1 -0.03 |
TRY | 70.18 +0.08 |
UAH | 18.4 |
USD | 518.36 -0.08 |
UZS | 0.49 |
BRL | 94.76 -1.95 |
BYN | 202.46 -0.89 |
XDR | 747.71 -0.16 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
BTC | 4,444,886.17 -1.03% |
ETH | 114,736.50 -1.49% |
XRP | 121.20 -0.75% |
BCH | 162,066.77 +0.28% |
USDT | 518.49 -0.17% |
BSV | 116,152.20 +4.65% |
LTC | 30,598.04 -0.29% |
EOS | 1,854.62 -0.12% |
BNB | 10,065.41 -1.32% |
XTZ | 1,415.24 -4.54% |
LINK | 2,111.95 -3.81% |
ADA | 24.54 -1.91% |
XLM | 29.71 -1.93% |
XMR | 34,183.77 -2.38% |
TRX | 8.69 -0.65% |
HT | 2,482.61 -7.11% |
LEO | 501.51 +2.38% |
ETC | 3,999.80 +3.88% |
DASH | 45,026.81 -1.38% |
NEO | 5,966.70 +3.49% |
CRO | 27.54 -0.17% |
HEDG | 1,264.95 -0.39% |
ATOM | 1,784.56 -3.39% |
FLG | 21,433.01 -3.2% |
MIOTA | 111.88 -1.22% |
MKR | 284,476.11 -2.34% |
ZEC | 25,706.89 -1.6% |
ONT | 359.00 +1.18% |
XEM | 25.32 -2.91% |
USDC | 518.74 +0.03% |
OKB | 2,897.48 -7.8% |
VET | 2.93 -2.16% |
BAT | 110.49 -1.55% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
INO | 833.53 -0.64% |
DOGE | 1.17 -1.69% |
FTT | 1,343.96 -1.91% |
PLF | 256.21 +1.57% |
MIN | 726.02 -0.01% |
DNA | 11.48 -4.58% |
QTUM | 1,071.51 +0.62% |
PAX | 518.86 -0.03% |
ALGO | 172.88 -3.89% |
INB | 283.78 -0.42% |
DCR | 9,015.68 +0.03% |
LSK | 701.70 +3.95% |
BTG | 4,863.20 +13.23% |
XET | 897.66 +3.06% |
ICX | 154.85 -1.63% |
ZB | 165.76 -1.4% |
ZRX | 121.33 -0.35% |
SNX | 448.44 -2.65% |
THR | 863,168.59 -0.92% |
RVN | 13.15 -1.82% |
TUSD | 518.19 -0.08% |
THX | 3,386.89 -1.13% |
REP | 6,601.32 +12.34% |
KNC | 385.93 +27.56% |
BCD | 335.57 +6.55% |
XIN | 130,055.49 -0.66% |
DAI | 518.56 +0.02% |
OMG | 435.16 -1.98% |
WAVES | 601.61 +1.29% |
HBAR | 18.03 -4.0% |
MONA | 854.13 +0.33% |
CNX | 972.03 -0.96% |
THETA | 60.78 -2.14% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
HOT | 0.32 -2.75% |
NANO | 380.73 -3.17% |
PZM | 102.06 -3.63% |
GTN | 203.96 -0.54% |
KCS | 615.21 +1.12% |
SC | 1.16 -2.7% |
XTP | 88.50 +3.12% |
ZEN | 5,242.21 -2.71% |
NEXO | 79.39 +1.75% |
CKB | 3.25 +1.07% |
ENJ | 53.73 +3.62% |
DGD | 21,491.39 -0.64% |
DX | 0.84 -7.41% |
VSYS | 21.52 -1.67% |
MCO | 2,579.85 +0.17% |
BOTX | 24.77 -1.4% |
BTM | 39.88 -0.49% |
BTT | 0.19 -0.4% |
BCN | 0.22 -4.31% |
KMD | 319.85 +2.66% |
DGB | 2.92 -1.92% |
CCA | 2,480.17 +0.45% |
BUSD | 518.40 -0.11% |
HC | 792.98 +0.31% |
BTS | 12.78 -0.8% |
STEEM | 95.29 -6.03% |
LUNA | 117.48 +3.56% |
CENNZ | 38.87 -4.5% |
SXP | 533.30 -3.04% |
IOST | 2.71 -0.09% |
GAP | 3,167.00 -0.31% |
ZIL | 3.15 +2.75% |
XVG | 1.93 -1.18% |
EON | 127.66 -0.19% |
Թղթադրամի Փոխարժույթ
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]
JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [¤cy=USD]Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի
պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am
Վիրտուալ Փոխարժույթ
JSON
http://cb.am/latest.json.php?coins
http://cb.am/latest.json.php?coins¤cy=BTC [BTC, XRP...]
JSONP
http://cb.am/latest.json.php?coins&callback=testFunction [¤cy=BTC]Փոխարժեքը վերցվում է coinmarketcap.com
կայքից - https://coinmarketcap.com/