
Exchange Rates
From Central Bank of Armenia
05.03.2021
|
||
---|---|---|
USD | 525.46 -0.30 | |
GBP | 726.19 -14.61 | |
EUR | 626.82 -11.93 | |
GEL | 158.41 -0.19 | |
RUB | 7.03 -0.05 |
Live
|
||
---|---|---|
BTC | 4,505,767.97 -1.03% | |
ETH | 116,308.05 -1.49% | |
XRP | 122.86 -0.75% | |
LTC | 31,017.14 -0.29% | |
BCH | 164,286.60 +0.28% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
AED | 143.06 -0.08 |
ARS | 5.82 -0.06 |
AUD | 403.24 -12.06 |
BGN | 320.64 -6.06 |
BRC | |
BYR | |
CAD | 413.72 -3.05 |
CHF | 565.5 -18.87 |
CNY | 80.96 -0.53 |
CZK | 23.81 -0.84 |
DKK | 84.3 -1.60 |
EGP | 33.53 +0.03 |
EUR | 626.82 -11.93 |
GBP | 726.19 -14.61 |
GEL | 158.41 -0.19 |
HKD | 67.67 -0.14 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
HUF | 17.11 -0.67 |
ILS | 158.5 -2.52 |
INR | 7.22 -0.04 |
IRR | 1.25 |
ISK | 41.01 -0.09 |
JPY | 48.45 -1.50 |
KGS | 6.2 -0.01 |
KRW | 46.67 -0.67 |
KWD | 1740.22 +2.34 |
KZT | 12.51 -0.16 |
LBP | 34.65 -0.18 |
LTL | |
MDL | 29.88 -0.13 |
MXN | 24.76 -0.63 |
NOK | 61.23 -0.58 |
PLN | 136.91 -4.83 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
RON | 128.4 -2.65 |
RUB | 7.03 -0.05 |
SAR | 140.06 -0.13 |
SDR | |
SEK | 61.59 -1.77 |
SGD | 391.42 -6.42 |
SYP | 1.02 -0.01 |
TJS | 46.53 -0.03 |
TMT | 150.13 -0.09 |
TRY | 69.93 -4.62 |
UAH | 18.92 +0.10 |
USD | 525.46 -0.30 |
UZS | 0.5 |
BRL | 92.7 -3.61 |
BYN | 200.94 -1.80 |
XDR | 754.45 -3.95 |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
BTC | 4,505,767.97 -1.03% |
ETH | 116,308.05 -1.49% |
XRP | 122.86 -0.75% |
BCH | 164,286.60 +0.28% |
USDT | 525.59 -0.17% |
BSV | 117,743.14 +4.65% |
LTC | 31,017.14 -0.29% |
EOS | 1,880.02 -0.12% |
BNB | 10,203.27 -1.32% |
XTZ | 1,434.63 -4.54% |
LINK | 2,140.88 -3.81% |
ADA | 24.87 -1.91% |
XLM | 30.12 -1.93% |
XMR | 34,651.98 -2.38% |
TRX | 8.81 -0.65% |
HT | 2,516.61 -7.11% |
LEO | 508.38 +2.38% |
ETC | 4,054.59 +3.88% |
DASH | 45,643.54 -1.38% |
NEO | 6,048.43 +3.49% |
CRO | 27.92 -0.17% |
HEDG | 1,282.27 -0.39% |
ATOM | 1,809.00 -3.39% |
FLG | 21,726.58 -3.2% |
MIOTA | 113.41 -1.22% |
MKR | 288,372.59 -2.34% |
ZEC | 26,059.00 -1.6% |
ONT | 363.92 +1.18% |
XEM | 25.67 -2.91% |
USDC | 525.85 +0.03% |
OKB | 2,937.17 -7.8% |
VET | 2.97 -2.16% |
BAT | 112.00 -1.55% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
INO | 844.95 -0.64% |
DOGE | 1.19 -1.69% |
FTT | 1,362.37 -1.91% |
PLF | 259.72 +1.57% |
MIN | 735.96 -0.01% |
DNA | 11.64 -4.58% |
QTUM | 1,086.19 +0.62% |
PAX | 525.97 -0.03% |
ALGO | 175.25 -3.89% |
INB | 287.67 -0.42% |
DCR | 9,139.17 +0.03% |
LSK | 711.31 +3.95% |
BTG | 4,929.81 +13.23% |
XET | 909.96 +3.06% |
ICX | 156.97 -1.63% |
ZB | 168.03 -1.4% |
ZRX | 122.99 -0.35% |
SNX | 454.58 -2.65% |
THR | 874,991.44 -0.92% |
RVN | 13.33 -1.82% |
TUSD | 525.29 -0.08% |
THX | 3,433.28 -1.13% |
REP | 6,691.74 +12.34% |
KNC | 391.21 +27.56% |
BCD | 340.16 +6.55% |
XIN | 131,836.87 -0.66% |
DAI | 525.66 +0.02% |
OMG | 441.12 -1.98% |
WAVES | 609.85 +1.29% |
HBAR | 18.28 -4.0% |
MONA | 865.82 +0.33% |
CNX | 985.34 -0.96% |
THETA | 61.61 -2.14% |
ISO(code) | Փոխարժեքը ՀՀ դրամով |
HOT | 0.32 -2.75% |
NANO | 385.95 -3.17% |
PZM | 103.45 -3.63% |
GTN | 206.75 -0.54% |
KCS | 623.63 +1.12% |
SC | 1.18 -2.7% |
XTP | 89.71 +3.12% |
ZEN | 5,314.01 -2.71% |
NEXO | 80.48 +1.75% |
CKB | 3.30 +1.07% |
ENJ | 54.47 +3.62% |
DGD | 21,785.75 -0.64% |
DX | 0.85 -7.41% |
VSYS | 21.82 -1.67% |
MCO | 2,615.18 +0.17% |
BOTX | 25.11 -1.4% |
BTM | 40.42 -0.49% |
BTT | 0.19 -0.4% |
BCN | 0.22 -4.31% |
KMD | 324.24 +2.66% |
DGB | 2.96 -1.92% |
CCA | 2,514.14 +0.45% |
BUSD | 525.50 -0.11% |
HC | 803.84 +0.31% |
BTS | 12.95 -0.8% |
STEEM | 96.60 -6.03% |
LUNA | 119.09 +3.56% |
CENNZ | 39.41 -4.5% |
SXP | 540.61 -3.04% |
IOST | 2.74 -0.09% |
GAP | 3,210.38 -0.31% |
ZIL | 3.19 +2.75% |
XVG | 1.96 -1.18% |
EON | 129.41 -0.19% |
Թղթադրամի Փոխարժույթ
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]
JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [¤cy=USD]Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի
պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am
Վիրտուալ Փոխարժույթ
JSON
http://cb.am/latest.json.php?coins
http://cb.am/latest.json.php?coins¤cy=BTC [BTC, XRP...]
JSONP
http://cb.am/latest.json.php?coins&callback=testFunction [¤cy=BTC]Փոխարժեքը վերցվում է coinmarketcap.com
կայքից - https://coinmarketcap.com/